本標準物質(zhì)主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。
本標準物質(zhì)以純度經(jīng)準確定值的31種石油烴(C10-C40)為原料,以農(nóng)殘級正庚烷為溶劑,采用重量-容量法準確配制而成。
本標準物質(zhì)以配制值作為標準值,采用氣相色譜法-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)對本批次標準物質(zhì)和質(zhì)量控制對照樣品進行比對,核驗配制值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS No. | 相對擴展不確定度(%)(k=2) | 基體(V/V) |
82578b | 正二十二烷 | 1000 | 629-97-0 | 2 | 15%二硫化碳 |
正十九烷 | 1000 | 629-92-5 | 2 | ||
正二十五烷 | 1000 | 629-99-2 | 2 | ||
正二十一烷 | 1000 | 629-94-7 | 2 | ||
正二十四烷 | 1000 | 646-31-1 | 2 | ||
正三十二烷 | 1000 | 544-85-4 | 2 | ||
正十一烷 | 1000 | 1120-21-4 | 2 | ||
正十七烷 | 1000 | 629-78-7 | 2 | ||
正十四烷 | 1000 | 629-59-4 | 2 | ||
正二十七烷 | 1000 | 593-49-7 | 2 | ||
正二十三烷 | 1000 | 638-67-5 | 2 | ||
正三十七烷 | 1000 | 7194-84-5 | 2 | ||
正三十烷 | 1000 | 638-68-6 | 2 | ||
正十三烷 | 1000 | 629-50-5 | 2 | ||
正十八烷 | 1000 | 593-45-3 | 2 | ||
正三十八烷 | 1000 | 7194-85-6 | 2 | ||
三十九烷 | 1000 | 7194-86-7 | 2 | ||
正三十四烷 | 1000 | 14167-59-0 | 2 | ||
正十六烷 | 1000 | 544-76-3 | 2 | ||
正二十烷 | 1000 | 112-95-8 | 2 | ||
正三十一烷 | 1000 | 630-04-6 | 2 | ||
正四十烷 | 1000 | 4181-95-7 | 2 | ||
正十二烷 | 1000 | 112-40-3 | 2 | ||
正二十九烷 | 1000 | 630-03-5 | 2 | ||
正二十八烷 | 1000 | 630-02-4 | 2 | ||
正十五烷 | 1000 | 629-62-9 | 2 | ||
正二十六烷 | 1000 | 630-01-3 | 2 | ||
正癸烷 | 1000 | 124-18-5 | 2 | ||
正三十五烷 | 1000 | 630-07-9 | 2 | ||
正三十六烷 | 1000 | 630-06-8 | 2 | ||
正三十三烷 | 1000 | 630-05-7 | 2 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結(jié)果,制備過程,量值核驗以及均勻性,穩(wěn)定性等引入的不確定度分量。
依據(jù)JJF1343-2022《標準物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評估》,對分裝后的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩(wěn)定性考察。結(jié)果表明,本標準物質(zhì)均勻性,穩(wěn)定性良好。
本標準物質(zhì)量值自定值日期起,有效期60個月, 研制單位將繼續(xù)跟蹤監(jiān)測該標準物質(zhì)的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝: 本標準物質(zhì)采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
2、運輸和貯存:常溫運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;常溫,置于陰涼處貯存。
3、使用: 啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質(zhì)使用。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 正癸烷 | 124-18-5 |
2 | 2 | 正十一烷 | 1120-21-4 |
3 | 3 | 正十二烷 | 112-40-3 |
4 | 4 | 正十三烷 | 629-50-5 |
5 | 5 | 正十四烷 | 629-59-4 |
6 | 6 | 正十五烷 | 629-62-9 |
7 | 7 | 正十六烷 | 544-76-3 |
8 | 8 | 正十七烷 | 629-78-7 |
9 | 9 | 正十八烷 | 593-45-3 |
10 | 10 | 正十九烷 | 629-92-5 |
11 | 11 | 正二十烷 | 112-95-8 |
12 | 12 | 正二十一烷 | 629-94-7 |
13 | 13 | 正二十二烷 | 629-97-0 |
14 | 14 | 正二十三烷 | 638-67-5 |
15 | 15 | 正二十四烷 | 646-31-1 |
16 | 16 | 正二十五烷 | 629-99-2 |
17 | 17 | 正二十六烷 | 630-01-3 |
18 | 18 | 正二十七烷 | 593-49-7 |
19 | 19 | 正二十八烷 | 630-02-4 |
20 | 20 | 正二十九烷 | 630-03-5 |
21 | 21 | 正三十烷 | 638-68-6 |
22 | 22 | 正三十一烷 | 630-04-6 |
23 | 23 | 正三十二烷 | 544-85-4 |
24 | 24 | 正三十三烷 | 630-05-7 |
25 | 25 | 正三十四烷 | 14167-59-0 |
26 | 26 | 正三十五烷 | 630-07-9 |
27 | 27 | 正三十六烷 | 630-06-8 |
28 | 28 | 正三十七烷 | 7194-84-5 |
29 | 29 | 正三十八烷 | 7194-85-6 |
30 | 30 | 三十九烷 | 7194-86-7 |
31 | 31 | 正四十烷 | 4181-95-7 |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.lywpc.com)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質(zhì),六價鉻標準物質(zhì),苯甲酸標準物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸