標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中39種殺菌劑農(nóng)藥混標(biāo)/中國藥典2341第四法農(nóng)藥-J組產(chǎn)品編號:82592a規(guī)格:1mL有效期:2025-07-07品牌:壇墨質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)值:100μg/mL
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于測量儀器校準(zhǔn),分析方法評價和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相應(yīng)成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標(biāo)準(zhǔn)儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的39種殺菌劑農(nóng)藥為原料 , 以HPLC級乙腈為溶劑 , 采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成 。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以配制值作為標(biāo)準(zhǔn)值,采用液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用法(HPLC-MS/MS)對本批次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)量控制對照樣品進(jìn)??對,核驗配制值。通過使?滿?計量學(xué)特性要求的制備?法,測量?法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/mL) | CAS. | 相對擴(kuò)展不確定度(%)(k=2) |
82592a | 苯菌酮 | 100 | 220899-03-6 | 3 |
戊菌隆 | 100 | 66063-05-6 | 3 | |
四氟醚唑 | 100 | 112281-77-3 | 3 | |
戊菌唑 | 100 | 66246-88-6 | 3 | |
氟菌唑 | 100 | 68694-11-1 | 3 | |
甲霜靈 | 100 | 57837-19-1 | 3 | |
甲苯氟磺胺 | 100 | 731-27-1 | 3 | |
雙炔酰菌胺 | 100 | 374726-62-2 | 3 | |
噠螨靈 | 100 | 96489-71-3 | 3 | |
苯酰菌胺 | 100 | 156052-68-5 | 3 | |
雙苯氟脲 | 100 | 116714-46-6 | 3 | |
粉病靈 | 100 | 3478-94-2 | 3 | |
三環(huán)唑 | 100 | 41814-78-2 | 3 | |
螺甲螨酯 | 100 | 283594-90-1 | 3 | |
滅菌唑 | 100 | 131983-72-7 | 3 | |
醚菌酯 | 100 | 143390-89-0 | 3 | |
氧化萎銹靈 | 100 | 5259-88-1 | 3 | |
多效唑 | 100 | 76738-62-0 | 3 | |
吡喃靈 | 100 | 24691-76-7 | 3 | |
噻草定 | 100 | 117718-60-2 | 3 | |
硅氟唑 | 100 | 149508-90-7 | 3 | |
葉菌唑 | 100 | 125116-23-6 | 3 | |
戊唑醇 | 100 | 107534-96-3 | 3 | |
丙硫菌唑 | 100 | 178928-70-6 | 3 | |
嘧苯胺磺隆 | 100 | 213464-77-8 | 3 | |
噻菌靈 | 100 | 148-79-8 | 3 | |
霜霉滅 | 100 | 283159-90-0 | 3 | |
螺噁茂胺 | 100 | 118134-30-8 | 3 | |
吡咪唑 | 100 | 40341-04-6 | 3 | |
啶氧菌酯 | 100 | 117428-22-5 | 3 | |
丙環(huán)唑 | 100 | 60207-90-1 | 3 | |
吡唑醚菌酯 | 100 | 175013-18-0 | 3 | |
肟菌酯 | 100 | 141517-21-7 | 3 | |
腈菌唑 | 100 | 88671-89-0 | 3 | |
呋菌胺 | 100 | 28730-17-8 | 3 | |
磺樂靈 | 100 | 4726-14-1 | 3 | |
硅噻菌胺 | 100 | 175217-20-6 | 3 | |
嗪氨靈 | 100 | 26644-46-2 | 3 | |
烯效唑 | 100 | 83657-22-1 | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結(jié)果,制備過程,量值核驗以及均勻性,穩(wěn)定性等引入的不確定度分量。
依據(jù)JJF1343-2022《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評估》,對分裝后的樣品進(jìn)行隨機(jī)抽樣,對溶液濃度進(jìn)行均勻性檢驗,穩(wěn)定性考察。結(jié)果表明,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性,穩(wěn)定性良好。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值自定值日期起,有效期12個月,研制單位將繼續(xù)跟蹤監(jiān)測該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝: 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準(zhǔn)。
2、運輸和貯存:常溫運輸,運輸時應(yīng)避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于陰涼處貯存。
3、使用: 啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
保留時間/min | A/% | B/% |
0.00 | 70 | 30 |
1.00 | 70 | 30 |
5.00 | 10 | 90 |
7.00 | 10 | 90 |
8.00 | 70 | 30 |
10.00 | 70 | 30 |
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 噻菌靈 | 148-79-8 |
2 | 2 | 三環(huán)唑 | 41814-78-2 |
3 | 3 | 粉病靈 | 3478-94-2 |
4 | 4 | 氧化萎銹靈 | 5259-88-1 |
5 | 5 | 螺噁茂胺 | 118134-30-8 |
6 | 6 | 嘧苯胺磺隆 | 213464-77-8 |
7 | 7 | 硅氟唑 | 149508-90-7 |
8 | 8 | 吡喃靈 | 24691-76-7 |
9 | 9 | 嗪氨靈 | 26644-46-2 |
10 | 10 | 甲霜靈 | 57837-19-1 |
11 | 11 | 吡咪唑 | 40341-04-6 |
12 | 12 | 多效唑 | 76738-62-0 |
13 | 13 | 滅菌唑 | 131983-72-7 |
14 | 14 | 霜霉滅 | 283159-90-0 |
15 | 15 | 雙炔酰菌胺 | 374726-62-2 |
16 | 16 | 呋菌胺 | 28730-17-8 |
17 | 17 | 腈菌唑 | 88671-89-0 |
18 | 18 | 四氟醚唑 | 112281-77-3 |
19 | 19 | 烯效唑 | 83657-22-1 |
20 | 20 | 戊唑醇 | 107534-96-3 |
21 | 21 | 螺甲螨酯 | 283594-90-1 |
22 | 22 | 戊菌唑 | 66246-88-6 |
23 | 23 | 葉菌唑 | 125116-23-6 |
24 | 24 | 丙環(huán)唑 | 60207-90-1 |
25 | 25 | 丙硫菌唑 | 178928-70-6 |
26 | 26 | 氟菌唑 | 68694-11-1 |
27 | 27 | 啶氧菌酯 | 117428-22-5 |
28 | 28 | 硅噻菌胺 | 175217-20-6 |
29 | 29 | 醚菌酯 | 143390-89-0 |
30 | 30 | 噠螨靈 | 96489-71-3 |
31 | 31 | 噻草定 | 117718-60-2 |
32 | 32 | 雙苯氟脲 | 116714-46-6 |
33 | 33 | 苯酰菌胺 | 156052-68-5 |
34 | 34 | 吡唑醚菌酯 | 175013-18-0 |
35 | 35 | 戊菌隆 | 66063-05-6 |
36 | 36 | 肟菌酯 | 141517-21-7 |
37 | 37 | 苯菌酮 | 220899-03-6 |
38 | 38 | 甲苯氟磺胺1 | 731-27-1 |
39 | 39 | 磺樂靈1 | 4726-14-1 |
關(guān)于MRM模式,請參閱下面的附件。
1、以上組分的檢測方法為?相?譜法-氫?焰離?化檢測器。
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.lywpc.com)主營產(chǎn)品:葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品,六六六標(biāo)準(zhǔn)樣品,真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),六價鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸