This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數(shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 400 | 3 |
2 | 2 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 400 | 3 |
3 | 3 | p-Xylene (對二甲苯) | 106-42-3 | 400 | 3 |
4 | 4 | m-Xylene (間二甲苯) | 108-38-3 | 400 | 3 |
5 | 5 | o-Xylene (鄰二甲苯) | 95-47-6 | 400 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.lywpc.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸