This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數(shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | n-Nonane (正壬烷) | 111-84-2 | 100 | 3 |
2 | 2 | n-Decane (正癸烷) | 124-18-5 | 100 | 3 |
3 | 3 | n-Undecane (正十一烷) | 1120-21-4 | 100 | 3 |
4 | 4 | n-Dodecane (正十二烷) | 112-40-3 | 100 | 3 |
5 | 5 | Tridecane (正十三烷) | 629-50-5 | 100 | 3 |
6 | 6 | n-Tetradecane (正十四烷) | 629-59-4 | 100 | 3 |
7 | 7 | n-Pentadecane (正十五烷) | 629-62-9 | 200 | 3 |
8 | 8 | n-Hexadecane (正十六烷) | 544-76-3 | 100 | 3 |
9 | 9 | n-Heptadecane (正十七烷) | 629-78-7 | 100 | 3 |
10 | 10 | n-Octadecane (正十八烷) | 593-45-3 | 100 | 3 |
11 | 11 | n-Nonadecane (正十九烷) | 629-92-5 | 100 | 3 |
12 | 12 | n-Eicosane (正二十烷) | 112-95-8 | 100 | 3 |
13 | 13 | n-Heneicosane (正二十一烷) | 629-94-7 | 100 | 3 |
14 | 14 | n-Docosane (正二十二烷) | 629-97-0 | 100 | 3 |
15 | 15 | n-Tricosane (正二十三烷) | 638-67-5 | 100 | 3 |
16 | 16 | n-Tetracosane (正二十四烷) | 646-31-1 | 100 | 3 |
17 | 17 | n-Pentacosane (正二十五烷) | 629-99-2 | 100 | 3 |
18 | 18 | n-Hexacosane (正二十六烷) | 630-01-3 | 100 | 3 |
19 | 19 | n-Heptacosane (正二十七烷) | 593-49-7 | 100 | 3 |
20 | 20 | n-Octacosane (正二十八烷) | 630-02-4 | 100 | 3 |
21 | 21 | n-Nonacosane (正二十九烷) | 630-03-5 | 100 | 3 |
22 | 22 | n-Triacontane (正三十烷) | 638-68-6 | 100 | 3 |
23 | 23 | n-Hentriacontane (正三十一烷) | 630-04-6 | 200 | 3 |
24 | 24 | n-Dotriacontane (正三十二烷) | 544-85-4 | 200 | 3 |
25 | 25 | n-Tritriacontane (正三十三烷) | 630-05-7 | 200 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.lywpc.com)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸