This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數(shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | α-HCH (α-六六六) | 319-84-6 | 100 | 3 |
2 | 2 | β-HCH (β-六六六) | 319-85-7 | 100 | 3 |
3 | 3 | γ-HCH (γ-六六六) | 58-89-9 | 100 | 3 |
4 | 4 | δ-HCH (δ-六六六) | 319-86-8 | 100 | 3 |
5 | 5 | Heptachlor (七氯) | 76-44-8 | 100 | 3 |
6 | 6 | Aldrin (艾氏ji) | 309-00-2 | 100 | 3 |
7 | 7 | α-Endosulfan (α-硫丹) | 959-98-8 | 100 | 3 |
8 | 8 | cis-Chlordane (順-氯丹(α)) | 5103-71-9 | 100 | 3 |
9 | 9 | 4,4'-DDE (4,4’-滴滴伊) | 72-55-9 | 100 | 3 |
10 | Dieldrin (狄氏ji) | 60-57-1 | 100 | 3 | |
11 | 10 | p,p'-DDD (4,4’-滴滴滴) | 72-54-8 | 100 | 3 |
12 | 11 | 2,4'-DDT (2,4'-滴滴涕) | 789-02-6 | 100 | 3 |
13 | 12 | p,p'-DDT (4,4'-滴滴涕) | 50-29-3 | 100 | 3 |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.lywpc.com)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質(zhì),六價鉻標準物質(zhì),苯甲酸標準物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸